Programme
CENTRAL COURT
| DATE | SESSION | HORAIRE | TOURNOI (NOMBRE DE MATCHS)* |
|---|---|---|---|
| DIM 13 | Après midi | 11:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| DIM 13 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| LUN 14 | Après midi | 11:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| LUN 14 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| MAR 15 | Après midi | 11:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| MAR 15 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| MER 16 | Après midi | 11:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| MER 16 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| JEU 17 | Après midi | 11:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| JEU 17 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| VEN 18 | Après midi | 11:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| VEN 18 | Soir | 18:30 | Round robin: Double (1) - Simple (1) |
| SAM 19 | Après midi | 11:30 | Demi Finales: Double (1) - Simple (1) |
| SAM 19 | Soir | 18:30 | Demi Finales: Double (1) - Simple (1) |
| DIM 20 | 16:00 | Finales: Double (1) - Simple (1) |
(*) Le nombre et les horaires des matchs et le programme sont indicatifs et peuvent être sujets à changement.
À la fin de la session de l'après-midi, même les détenteurs de billets pour la session du soir devront encore quitter l'établissement.